Tábua das Marés - Arraial D'Ajuda
- Thales Lima
- 8 de abr. de 2025
- 3 min de leitura
Atualizado: 3 de fev.

Fique de olho nos horários da maré para aproveitar a praia ao máximo!
Arraial D'Ajuda e as marés:
● MARÉ BAIXA: A praia fica mais tranquila e temos diversas piscinas naturais que se formam nos corais durante este período. O mar fica tranquilo e mais quentinho.
● MARÉ ALTA: o mar fica mais agitado, tem mais ondas e menor faixa de areia.
Disponibilizamos a Tábua de Marés de Arraial D'Ajuda em nosso site, Instagram ou recepção da pousada.
Use e abuse destas informações para viver o melhor de nosso paraíso no Sul da Bahia!
Esta Tábua de Marés é válida para Arraial D'Ajuda, Caraíva, Porto Seguro, Trancoso, Praia do Espelho, Santa Cruz Cabrália e Praia do Satú.
Tábua de Marés e Lua
Fevereiro 2026
Coloque o celular na horizontal ou deslize para o lado, em cima da tabela abaixo, para ver todos os horários das marés.
DIA | LUA | 1ª MARÉ | 2ª MARÉ | 3ª MARÉ | 4ª MARÉ |
01/02 Domingo | Cheia 🌕 | 03:34 ▲alta▲ 1,9m | 09:42 ▼baixa▼ 0,2m | 15:50 ▲alta▲ 1,9m | 22:05 ▼baixa▼ 0,2m |
02/02 Segunda | Minguante | 04:16 ▲alta▲ 1,9m | 10:23 ▼baixa▼ 0,2m | 16:33 ▲alta▲ 2,0m | 22:47 ▼baixa▼ 0,2m |
03/02 Terça | Minguante | 04:55 ▲alta▲ 1,9m | 11:03 ▼baixa▼ 0,2m | 17:13 ▲alta▲ 2,0m | 23:27 ▼baixa▼ 0,2m |
04/02 Quarta | Minguante | 05:33 ▲alta▲ 1,8m | 11:40 ▼baixa▼ 0,2m | 17:52 ▲alta▲ 1,9m | --- |
05/02 Quinta | Minguante | 00:05 ▼baixa▼ 0,2m | 06:08 ▲alta▲ 1,8m | 12:16 ▼baixa▼ 0,2m | 18:29 ▲alta▲ 1,8m |
06/02 Sexta | Minguante | 00:40 ▼baixa▼ 0,3m | 06:42 ▲alta▲ 1,7m | 12:50 ▼baixa▼ 0,3m | 19:04 ▲alta▲ 1,7m |
07/02 Sábado | Minguante | 01:14 ▼baixa▼ 0,5m | 07:14 ▲alta▲ 1,6m | 13:24 ▼baixa▼ 0,4m | 19:40 ▲alta▲ 1,6m |
08/02 Domingo | Minguante | 01:49 ▼baixa▼ 0,5m | 07:48 ▲alta▲ 1,5m | 14:01 ▼baixa▼ 0,5m | 20:21 ▲alta▲ 1,5m |
09/02 Segunda | Quarto Minguante 🌓 | 02:31 ▼baixa▼ 0,7m | 08:31 ▲alta▲ 1,4m | 14:50 ▼baixa▼ 0,7m | 21:18 ▲alta▲ 1,4m |
10/02 Terça | Minguante | 03:33 ▼baixa▼ 0,8m | 09:38 ▲alta▲ 1,3m | 16:08 ▼baixa▼ 0,8m | 22:52 ▲alta▲ 1,3m |
11/02 Quarta | Minguante | 05:18 ▼baixa▼ 0,8m | 11:28 ▲alta▲ 1,3m | 17:58 ▼baixa▼ 0,8m | --- |
12/02 Quinta | Minguante | 00:33 ▲alta▲ 1,4m | 06:52 ▼baixa▼ 0,8m | 12:57 ▲alta▲ 1,4m | 19:14 ▼baixa▼ 0,7m |
13/02 Sexta | Minguante | 01:21 ▲alta▲ 1,4m | 07:31 ▼baixa▼ 0,6m | 13:23 ▲alta▲ 1,4m | 19:51 ▼baixa▼ 0,5m |
14/02 Sábado | Minguante | 02:01 ▲alta▲ 1,6m | 08:08 ▼baixa▼ 0,5m | 14:02 ▲alta▲ 1,6m | 20:26 ▼baixa▼ 0,5m |
15/02 Domingo | Minguante | 02:34 ▲alta▲ 1,7m | 08:39 ▼baixa▼ 0,4m | 14:36 ▲alta▲ 1,7m | 20:58 ▼baixa▼ 0,3m |
16/02 Segunda | Minguante | 03:05 ▲alta▲ 1,7m | 09:09 ▼baixa▼ 0,3m | 15:08 ▲alta▲ 1,8m | 21:29 ▼baixa▼ 0,2m |
17/02 Terça | Nova 🌑 | 03:36 ▲alta▲ 1,8m | 09:38 ▼baixa▼ 0,2m | 15:41 ▲alta▲ 1,9m | 22:00 ▼baixa▼ 0,2m |
18/02 Quarta | Crescente | 04:07 ▲alta▲ 1,8m | 10:09 ▼baixa▼ 0,2m | 16:14 ▲alta▲ 2,0m | 22:32 ▼baixa▼ 0,2m |
19/02 Quinta | Crescente | 04:39 ▲alta▲ 1,9m | 10:41 ▼baixa▼ 0,2m | 16:49 ▲alta▲ 2,0m | 23:04 ▼baixa▼ 0,2m |
20/02 Sexta | Crescente | 05:13 ▲alta▲ 1,8m | 11:14 ▼baixa▼ 0,2m | 17:26 ▲alta▲ 1,9m | 23:39 ▼baixa▼ 0,2m |
21/02 Sábado | Crescente | 05:48 ▲alta▲ 1,8m | 11:51 ▼baixa▼ 0,2m | 18:06 ▲alta▲ 1,9m | --- |
22/02 Domingo | Crescente | 00:16 ▼baixa▼ 0,5m | 06:26 ▲alta▲ 1,6m | 12:32 ▼baixa▼ 0,4m | 18:52 ▲alta▲ 1,6m |
23/02 Segunda | Crescente | 01:00 ▼baixa▼ 0,5m | 07:11 ▲alta▲ 1,6m | 13:23 ▼baixa▼ 0,4m | 19:52 ▲alta▲ 1,6m |
24/02 Terça | Quarto Crescente 🌗 | 02:01 ▼baixa▼ 0,6m | 08:14 ▲alta▲ 1,4m | 14:44 ▼baixa▼ 0,5m | 21:24 ▲alta▲ 1,5m |
25/02 Quarta | Crescente | 03:50 ▼baixa▼ 0,7m | 09:55 ▲alta▲ 1,4m | 16:52 ▼baixa▼ 0,6m | 23:27 ▲alta▲ 1,4m |
26/02 Quinta | Crescente | 05:54 ▼baixa▼ 0,7m | 11:45 ▲alta▲ 1,4m | 18:28 ▼baixa▼ 0,5m | --- |
27/02 Sexta | Crescente | 00:51 ▲alta▲ 1,7m | 07:03 ▼baixa▼ 0,5m | 12:56 ▲alta▲ 1,7m | 19:27 ▼baixa▼ 0,3m |
28/02 Sábado | Crescente | 01:44 ▲alta▲ 1,7m | 07:50 ▼baixa▼ 0,5m | 13:46 ▲alta▲ 1,7m | 20:12 ▼baixa▼ 0,3m |
Fonte:tabuademares.com/br
Créditos: visitearraialdajuda.com


