Tábua das Marés - Arraial D'Ajuda
- Thales Lima
- 8 de abr
- 4 min de leitura
Atualizado: 1 de mai

Fique de olho nos horários da maré para aproveitar a praia ao máximo!
Arraial D'Ajuda e as marés:
● MARÉ BAIXA: A praia fica mais tranquila e temos diversas piscinas naturais que se formam nos corais durante este período. O mar fica tranquilo e mais quentinho.
● MARÉ ALTA: o mar fica mais agitado, tem mais ondas e menor faixa de areia.
Disponibilizamos a Tábua de Marés de Arraial D'Ajuda em nosso site, Instagram ou recepção da pousada.
Use e abuse destas informações para viver o melhor de nosso paraíso no Sul da Bahia!
Esta Tábua de Marés é válida para Arraial D'Ajuda, Caraíva, Porto Seguro, Trancoso, Praia do Espelho, Santa Cruz Cabrália e Praia do Satú.
Tábua de Marés e Lua
Maio 2025
Coloque o celular na horizontal ou deslize para o lado, em cima da tabela abaixo, para ver todos os horários das marés.
DIA | LUA | 1ª MARÉ | 2ª MARÉ | 3ª MARÉ | 4ª MARÉ |
01/05 Quinta | Crescente | 5:18 ▲alta▲ 1,7m | 11:32 ▼baixa▼ 0,3m | 17:51 ▲alta▲ 1,7m | --- |
02/05 Sexta | Crescente | 0:04 ▼baixa▼ 0,5m | 6:11 ▲alta▲ 1,6m | 12:28 ▼baixa▼ 0,5m | 18:47 ▲alta▲ 1,6m |
03/05 Sábado | Crescente | 1:01 ▼baixa▼ 0,5m | 7:12 ▲alta▲ 1,5m | 13:34 ▼baixa▼ 0,5m | 19:55 ▲alta▲ 1,4m |
04/05 Domingo | Quarto Crescente 🌗 | 2:11 ▼baixa▼ 0,7m | 8:31 ▲alta▲ 1,4m | 14:59 ▼baixa▼ 0,7m | 21:18 ▲alta▲ 1,4m |
05/05 Segunda | Crescente | 3:35 ▼baixa▼ 0,7m | 10:00 ▲alta▲ 1,4m | 16:28 ▼baixa▼ 0,7m | 22:40 ▲alta▲ 1,4m |
06/05 Terça | Crescente | 4:51 ▼baixa▼ 0,6m | 11:12 ▲alta▲ 1,5m | 17:35 ▼baixa▼ 0,6m | 23:39 ▲alta▲ 1,4m |
07/05 Quarta | Crescente | 5:46 ▼baixa▼ 0,5m | 12:04 ▲alta▲ 1,6m | 18:22 ▼baixa▼ 0,5m | --- |
08/05 Quinta | Crescente | 0:22 ▲alta▲ 1,5m | 6:27 ▼baixa▼ 0,5m | 12:43 ▲alta▲ 1,7m | 18:58 ▼baixa▼ 0,5m |
09/05 Sexta | Crescente | 0:57 ▲alta▲ 1,6m | 7:02 ▼baixa▼ 0,4m | 13:17 ▲alta▲ 1,7m | 19:29 ▼baixa▼ 0,4m |
10/05 Sábado | Crescente | 1:28 ▲alta▲ 1,7m | 7:33 ▼baixa▼ 0,3m | 13:48 ▲alta▲ 1,8m | 20:00 ▼baixa▼ 0,4m |
11/05 Domingo | Crescente | 1:59 ▲alta▲ 1,7m | 8:05 ▼baixa▼ 0,3m | 14:20 ▲alta▲ 1,8m | 20:31 ▼baixa▼ 0,4m |
12/05 Segunda | Cheia 🌕 | 2:30 ▲alta▲ 1,7m | 8:38 ▼baixa▼ 0,3m | 14:52 ▲alta▲ 1,8m | 21:04 ▼baixa▼ 0,4m |
13/05 Terça | Minguante | 3:04 ▲alta▲ 1,7m | 9:11 ▼baixa▼ 0,3m | 15:26 ▲alta▲ 1,7m | 21:38 ▼baixa▼ 0,4m |
14/05 Quarta | Minguante | 3:38 ▲alta▲ 1,7m | 9:46 ▼baixa▼ 0,4m | 16:01 ▲alta▲ 1,7m | 22:13 ▼baixa▼ 0,5m |
15/05 Quinta | Minguante | 4:14 ▲alta▲ 1,6m | 10:23 ▼baixa▼ 0,4m | 16:38 ▲alta▲ 1,7m | 22:50 ▼baixa▼ 0,5m |
16/05 Sexta | Minguante | 4:52 ▲alta▲ 1,6m | 11:02 ▼baixa▼ 0,5m | 17:17 ▲alta▲ 1,7m | 23:29 ▼baixa▼ 0,5m |
17/05 Sábado | Minguante | 5:34 ▲alta▲ 1,5m | 11:45 ▼baixa▼ 0,5m | 18:00 ▲alta▲ 1,6m | --- |
18/05 Domingo | Minguante | 0:14 ▼baixa▼ 0,5m | 6:23 ▲alta▲ 1,5m | 12:36 ▼baixa▼ 0,6m | 18:51 ▲alta▲ 1,5m |
19/05 Segunda | Minguante | 1:08 ▼baixa▼ 0,6m | 7:25 ▲alta▲ 1,4m | 13:42 ▼baixa▼ 0,6m | 19:56 ▲alta▲ 1,4m |
20/05 Terça | Quarto Minguante 🌓 | 2:17 ▼baixa▼ 0,6m | 8:41 ▲alta▲ 1,5m | 15:03 ▼baixa▼ 0,6m | 21:13 ▲alta▲ 1,4m |
21/05 Quarta | Minguante | 3:32 ▼baixa▼ 0,5m | 9:59 ▲alta▲ 1,6m | 16:21 ▼baixa▼ 0,6m | 22:27 ▲alta▲ 1,5m |
22/05 Quinta | Minguante | 4:41 ▼baixa▼ 0,5m | 11:06 ▲alta▲ 1,7m | 17:25 ▼baixa▼ 0,5m | 23:27 ▲alta▲ 1,6m |
23/05 Sexta | Minguante | 5:38 ▼baixa▼ 0,4m | 12:01 ▲alta▲ 1,8m | 18:19 ▼baixa▼ 0,4m | --- |
24/05 Sábado | Minguante | 0:19 ▲alta▲ 1,7m | 6:29 ▼baixa▼ 0,2m | 12:51 ▲alta▲ 1,9m | 19:07 ▼baixa▼ 0,3m |
25/05 Domingo | Minguante | 1:07 ▲alta▲ 1,7m | 7:17 ▼baixa▼ 0,2m | 13:38 ▲alta▲ 2,0m | 19:53 ▼baixa▼ 0,2m |
26/05 Segunda | Minguante | 1:53 ▲alta▲ 1,8m | 8:04 ▼baixa▼ 0,1m | 14:24 ▲alta▲ 2,0m | 20:39 ▼baixa▼ 0,2m |
27/05 Terça | Nova 🌑 | 2:40 ▲alta▲ 1,8m | 8:52 ▼baixa▼ 0,1m | 15:12 ▲alta▲ 2,0m | 21:26 ▼baixa▼ 0,2m |
28/05 Quarta | Crescente | 3:28 ▲alta▲ 1,8m | 9:41 ▼baixa▼ 0,2m | 16:00 ▲alta▲ 1,9m | 22:14 ▼baixa▼ 0,3m |
29/05 Quinta | Crescente | 4:18 ▲alta▲ 1,8m | 10:32 ▼baixa▼ 0,2m | 16:50 ▲alta▲ 1,8m | 23:03 ▼baixa▼ 0,4m |
30/05 Sexta | Crescente | 5:09 ▲alta▲ 1,7m | 11:24 ▼baixa▼ 0,3m | 17:40 ▲alta▲ 1,7m | 23:52 ▼baixa▼ 0,4m |
31/05 Sábado | Crescente | 6:01 ▲alta▲ 1,7m | 12:17 ▼baixa▼ 0,5m | 18:31 ▲alta▲ 1,6m | --- |
Fonte:tabuademares.com/br
Fonte: visitearraialdajuda.com
Comments