Tábua das Marés - Arraial D'Ajuda
- Thales Lima
- 8 de abr.
- 4 min de leitura
Atualizado: há 4 dias

Fique de olho nos horários da maré para aproveitar a praia ao máximo!
Arraial D'Ajuda e as marés:
● MARÉ BAIXA: A praia fica mais tranquila e temos diversas piscinas naturais que se formam nos corais durante este período. O mar fica tranquilo e mais quentinho.
● MARÉ ALTA: o mar fica mais agitado, tem mais ondas e menor faixa de areia.
Disponibilizamos a Tábua de Marés de Arraial D'Ajuda em nosso site, Instagram ou recepção da pousada.
Use e abuse destas informações para viver o melhor de nosso paraíso no Sul da Bahia!
Esta Tábua de Marés é válida para Arraial D'Ajuda, Caraíva, Porto Seguro, Trancoso, Praia do Espelho, Santa Cruz Cabrália e Praia do Satú.
Tábua de Marés e Lua
Dezembro 2025
Coloque o celular na horizontal ou deslize para o lado, em cima da tabela abaixo, para ver todos os horários das marés.
DIA | LUA | 1ª MARÉ | 2ª MARÉ | 3ª MARÉ | 4ª MARÉ |
01/12 Segunda | Crescente | 06:22 ▼baixa▼ 0,49m | 12:32 ▲alta▲ 1,99m | 18:46 ▼baixa▼ 0,49m | --- |
02/12 Terça | Crescente | 00:54 ▲alta▲ 2,08m | 07:12 ▼baixa▼ 0,41m | 13:18 ▲alta▲ 2,08m | 19:34 ▼baixa▼ 0,34m |
03/12 Quarta | Crescente | 01:45 ▲alta▲ 2,16m | 08:00 ▼baixa▼ 0,37m | 14:04 ▲alta▲ 2,14m | 20:22 ▼baixa▼ 0,23m |
04/12 Quinta | Cheia 🌕 | 02:35 ▲alta▲ 2,2m | 08:47 ▼baixa▼ 0,36m | 14:49 ▲alta▲ 2,17m | 21:10 ▼baixa▼ 0,16m |
05/12 Sexta | Minguante | 03:25 ▲alta▲ 2,19m | 09:34 ▼baixa▼ 0,4m | 15:34 ▲alta▲ 2,17m | 21:58 ▼baixa▼ 0,16m |
06/12 Sábado | Minguante | 04:15 ▲alta▲ 2,14m | 10:20 ▼baixa▼ 0,48m | 16:20 ▲alta▲ 2,14m | 22:47 ▼baixa▼ 0,21m |
07/12 Domingo | Minguante | 05:04 ▲alta▲ 2,05m | 11:06 ▼baixa▼ 0,58m | 17:07 ▲alta▲ 2,09m | 23:37 ▼baixa▼ 0,31m |
08/12 Segunda | Minguante | 05:54 ▲alta▲ 1,93m | 11:52 ▼baixa▼ 0,69m | 17:55 ▲alta▲ 2,01m | --- |
09/12 Terça | Minguante | 00:30 ▼baixa▼ 0,44m | 06:46 ▲alta▲ 1,82m | 12:42 ▼baixa▼ 0,79m | 18:46 ▲alta▲ 1,92m |
10/12 Quarta | Minguante | 01:26 ▼baixa▼ 0,56m | 07:41 ▲alta▲ 1,72m | 13:38 ▼baixa▼ 0,87m | 19:43 ▲alta▲ 1,83m |
11/12 Quinta | Quarto Minguante 🌓 | 02:27 ▼baixa▼ 0,67m | 08:41 ▲alta▲ 1,65m | 14:44 ▼baixa▼ 0,92m | 20:47 ▲alta▲ 1,74m |
12/12 Sexta | Minguante | 03:33 ▼baixa▼ 0,74m | 09:46 ▲alta▲ 1,63m | 15:58 ▼baixa▼ 0,91m | 21:57 ▲alta▲ 1,69m |
13/12 Sábado | Minguante | 04:39 ▼baixa▼ 0,76m | 10:49 ▲alta▲ 1,65m | 17:08 ▼baixa▼ 0,85m | 23:07 ▲alta▲ 1,69m |
14/12 Domingo | Minguante | 05:38 ▼baixa▼ 0,75m | 11:44 ▲alta▲ 1,7m | 18:07 ▼baixa▼ 0,76m | --- |
15/12 Segunda | Minguante | 00:08 ▲alta▲ 1,72m | 06:30 ▼baixa▼ 0,72m | 12:32 ▲alta▲ 1,76m | 18:56 ▼baixa▼ 0,66m |
16/12 Terça | Minguante | 00:59 ▲alta▲ 1,77m | 07:14 ▼baixa▼ 0,67m | 13:14 ▲alta▲ 1,83m | 19:38 ▼baixa▼ 0,56m |
17/12 Quarta | Minguante | 01:43 ▲alta▲ 1,83m | 07:54 ▼baixa▼ 0,63m | 13:52 ▲alta▲ 1,88m | 20:15 ▼baixa▼ 0,48m |
18/12 Quinta | Minguante | 02:22 ▲alta▲ 1,88m | 08:30 ▼baixa▼ 0,6m | 14:27 ▲alta▲ 1,94m | 20:50 ▼baixa▼ 0,42m |
19/12 Sexta | Nova 🌑 | 02:59 ▲alta▲ 1,92m | 09:04 ▼baixa▼ 0,58m | 15:02 ▲alta▲ 1,98m | 21:24 ▼baixa▼ 0,38m |
20/12 Sábado | Crescente | 03:34 ▲alta▲ 1,94m | 09:37 ▼baixa▼ 0,57m | 15:37 ▲alta▲ 2,01m | 21:59 ▼baixa▼ 0,37m |
21/12 Domingo | Crescente | 04:10 ▲alta▲ 1,95m | 10:09 ▼baixa▼ 0,58m | 16:12 ▲alta▲ 2,03m | 22:34 ▼baixa▼ 0,38m |
22/12 Segunda | Crescente | 04:46 ▲alta▲ 1,94m | 10:43 ▼baixa▼ 0,6m | 16:49 ▲alta▲ 2,03m | 23:10 ▼baixa▼ 0,41m |
23/12 Terça | Crescente | 05:24 ▲alta▲ 1,91m | 11:20 ▼baixa▼ 0,63m | 17:28 ▲alta▲ 2,01m | 23:50 ▼baixa▼ 0,45m |
24/12 Quarta | Crescente | 06:05 ▲alta▲ 1,87m | 12:00 ▼baixa▼ 0,68m | 18:11 ▲alta▲ 1,97m | --- |
25/12 Quinta | Crescente | 00:33 ▼baixa▼ 0,51m | 06:51 ▲alta▲ 1,82m | 12:45 ▼baixa▼ 0,73m | 18:58 ▲alta▲ 1,91m |
26/12 Sexta | Crescente | 01:22 ▼baixa▼ 0,58m | 07:42 ▲alta▲ 1,78m | 13:40 ▼baixa▼ 0,78m | 19:54 ▲alta▲ 1,85m |
27/12 Sábado | Quarto Crescente 🌗 | 02:20 ▼baixa▼ 0,64m | 08:41 ▲alta▲ 1,74m | 14:45 ▼baixa▼ 0,8m | 20:59 ▲alta▲ 1,8m |
28/12 Domingo | Crescente | 03:27 ▼baixa▼ 0,68m | 09:47 ▲alta▲ 1,73m | 16:00 ▼baixa▼ 0,78m | 22:13 ▲alta▲ 1,78m |
29/12 Segunda | Crescente | 04:42 ▼baixa▼ 0,69m | 10:55 ▲alta▲ 1,76m | 17:16 ▼baixa▼ 0,69m | 23:29 ▲alta▲ 1,82m |
30/12 Terça | Crescente | 05:54 ▼baixa▼ 0,65m | 12:01 ▲alta▲ 1,82m | 18:25 ▼baixa▼ 0,56m | --- |
31/12 Quarta | Crescente | 00:39 ▲alta▲ 1,9m | 06:58 ▼baixa▼ 0,59m | 13:01 ▲alta▲ 1,91m | 19:25 ▼baixa▼ 0,41m |
Fonte:tabuademares.com/br
Créditos: visitearraialdajuda.com





Comentários