Tábua das Marés - Arraial D'Ajuda
- Thales Lima
- 8 de abr. de 2025
- 4 min de leitura
Atualizado: há 4 dias

Fique de olho nos horários da maré para aproveitar a praia ao máximo!
Arraial D'Ajuda e as marés:
● MARÉ BAIXA: A praia fica mais tranquila e temos diversas piscinas naturais que se formam nos corais durante este período. O mar fica tranquilo e mais quentinho.
● MARÉ ALTA: o mar fica mais agitado, tem mais ondas e menor faixa de areia.
Disponibilizamos a Tábua de Marés de Arraial D'Ajuda em nosso site, Instagram ou recepção da pousada.
Use e abuse destas informações para viver o melhor de nosso paraíso no Sul da Bahia!
Esta Tábua de Marés é válida para Arraial D'Ajuda, Caraíva, Porto Seguro, Trancoso, Praia do Espelho, Santa Cruz Cabrália e Praia do Satú.
Tábua de Marés e Lua
Abril 2026
Coloque o celular na horizontal ou deslize para o lado, em cima da tabela abaixo, para ver todos os horários das marés.
DIA | LUA | 1ª MARÉ | 2ª MARÉ | 3ª MARÉ | 4ª MARÉ |
01/04 Quarta | Cheia 🌕 | 03:00 ▲alta▲ 2,15m | 09:07 ▼baixa▼ 0,34m | 15:09 ▲alta▲ 2,25m | 21:26 ▼baixa▼ 0,27m |
02/04 Quinta | Minguante | 03:27 ▲alta▲ 2,16m | 09:36 ▼baixa▼ 0,31m | 15:41 ▲alta▲ 2,22m | 21:53 ▼baixa▼ 0,32m |
03/04 Sexta | Minguante | 03:55 ▲alta▲ 2,13m | 10:04 ▼baixa▼ 0,32m | 16:12 ▲alta▲ 2,15m | 22:20 ▼baixa▼ 0,4m |
04/04 Sábado | Minguante | 04:22 ▲alta▲ 2,07m | 10:33 ▼baixa▼ 0,35m | 16:43 ▲alta▲ 2,05m | 22:47 ▼baixa▼ 0,5m |
05/04 Domingo | Minguante | 04:50 ▲alta▲ 1,99m | 11:02 ▼baixa▼ 0,42m | 17:17 ▲alta▲ 1,93m | 23:15 ▼baixa▼ 0,62m |
06/04 Segunda | Minguante | 05:21 ▲alta▲ 1,89m | 11:35 ▼baixa▼ 0,52m | 17:54 ▲alta▲ 1,79m | 23:47 ▼baixa▼ 0,76m |
07/04 Terça | Minguante | 05:56 ▲alta▲ 1,77m | 12:13 ▼baixa▼ 0,65m | 18:39 ▲alta▲ 1,65m | --- |
08/04 Quarta | Minguante | 00:26 ▼baixa▼ 0,9m | 06:41 ▲alta▲ 1,64m | 13:05 ▼baixa▼ 0,79m | 19:42 ▲alta▲ 1,52m |
09/04 Quinta | Minguante | 01:28 ▼baixa▼ 1,03m | 07:49 ▲alta▲ 1,53m | 14:36 ▼baixa▼ 0,89m | 21:21 ▲alta▲ 1,46m |
10/04 Sexta | Quarto Minguante 🌓 | 03:37 ▼baixa▼ 1,09m | 09:35 ▲alta▲ 1,5m | 16:38 ▼baixa▼ 0,88m | 23:03 ▲alta▲ 1,53m |
11/04 Sábado | Minguante | 05:23 ▼baixa▼ 1,00m | 11:09 ▲alta▲ 1,59m | 17:51 ▼baixa▼ 0,76m | --- |
12/04 Domingo | Minguante | 00:06 ▲alta▲ 1,68m | 06:18 ▼baixa▼ 0,86m | 12:09 ▲alta▲ 1,75m | 18:38 ▼baixa▼ 0,61m |
13/04 Segunda | Minguante | 00:48 ▲alta▲ 1,84m | 06:57 ▼baixa▼ 0,7m | 12:53 ▲alta▲ 1,93m | 19:16 ▼baixa▼ 0,46m |
14/04 Terça | Minguante | 01:24 ▲alta▲ 2m | 07:32 ▼baixa▼ 0,54m | 13:32 ▲alta▲ 2,1m | 19:51 ▼baixa▼ 0,33m |
15/04 Quarta | Minguante | 01:58 ▲alta▲ 2,14m | 08:06 ▼baixa▼ 0,39m | 14:09 ▲alta▲ 2,24m | 20:26 ▼baixa▼ 0,23m |
16/04 Quinta | Minguante | 02:32 ▲alta▲ 2,23m | 08:41 ▼baixa▼ 0,26m | 14:48 ▲alta▲ 2,33m | 21:02 ▼baixa▼ 0,19m |
17/04 Sexta | Nova 🌑 | 03:07 ▲alta▲ 2,28m | 09:17 ▼baixa▼ 0,18m | 15:27 ▲alta▲ 2,35m | 21:39 ▼baixa▼ 0,21m |
18/04 Sábado | Crescente | 03:44 ▲alta▲ 2,26m | 09:55 ▼baixa▼ 0,15m | 16:09 ▲alta▲ 2,3m | 22:18 ▼baixa▼ 0,3m |
19/04 Domingo | Crescente | 04:22 ▲alta▲ 2,18m | 10:36 ▼baixa▼ 0,19m | 16:54 ▲alta▲ 2,17m | 23:00 ▼baixa▼ 0,45m |
20/04 Segunda | Crescente | 05:03 ▲alta▲ 2,07m | 11:21 ▼baixa▼ 0,3m | 17:43 ▲alta▲ 2,01m | 23:46 ▼baixa▼ 0,63m |
21/04 Terça | Crescente | 05:49 ▲alta▲ 1,92m | 12:14 ▼baixa▼ 0,45m | 18:41 ▲alta▲ 1,82m | --- |
22/04 Quarta | Crescente | 00:42 ▼baixa▼ 0,82m | 06:46 ▲alta▲ 1,78m | 13:24 ▼baixa▼ 0,61m | 19:57 ▲alta▲ 1,67m |
23/04 Quinta | Quarto Crescente 🌗 | 02:03 ▼baixa▼ 0,96m | 08:03 ▲alta▲ 1,67m | 14:59 ▼baixa▼ 0,71m | 21:33 ▲alta▲ 1,62m |
24/04 Sexta | Crescente | 03:48 ▼baixa▼ 0,99m | 09:40 ▲alta▲ 1,66m | 16:35 ▼baixa▼ 0,7m | 23:02 ▲alta▲ 1,67m |
25/04 Sábado | Crescente | 05:12 ▼baixa▼ 0,91m | 11:04 ▲alta▲ 1,75m | 17:45 ▼baixa▼ 0,62m | --- |
26/04 Domingo | Crescente | 00:03 ▲alta▲ 1,78m | 06:10 ▼baixa▼ 0,79m | 12:06 ▲alta▲ 1,87m | 18:36 ▼baixa▼ 0,53m |
27/04 Segunda | Crescente | 00:47 ▲alta▲ 1,88m | 06:55 ▼baixa▼ 0,66m | 12:53 ▲alta▲ 1,97m | 19:17 ▼baixa▼ 0,46m |
28/04 Terça | Crescente | 01:23 ▲alta▲ 1,97m | 07:33 ▼baixa▼ 0,54m | 13:33 ▲alta▲ 2,05m | 19:53 ▼baixa▼ 0,42m |
29/04 Quarta | Crescente | 01:56 ▲alta▲ 2,03m | 08:07 ▼baixa▼ 0,45m | 14:10 ▲alta▲ 2,09m | 20:25 ▼baixa▼ 0,4m |
30/04 Quinta | Crescente | 02:27 ▲alta▲ 2,07m | 08:40 ▼baixa▼ 0,39m | 14:44 ▲alta▲ 2,1m | 20:56 ▼baixa▼ 0,42m |
Fonte:tabuademares.com/br
Créditos: visitearraialdajuda.com