Tábua das Marés - Arraial D'Ajuda
- Thales Lima
- 8 de abr.
- 4 min de leitura
Atualizado: 1 de set.

Fique de olho nos horários da maré para aproveitar a praia ao máximo!
Arraial D'Ajuda e as marés:
● MARÉ BAIXA: A praia fica mais tranquila e temos diversas piscinas naturais que se formam nos corais durante este período. O mar fica tranquilo e mais quentinho.
● MARÉ ALTA: o mar fica mais agitado, tem mais ondas e menor faixa de areia.
Disponibilizamos a Tábua de Marés de Arraial D'Ajuda em nosso site, Instagram ou recepção da pousada.
Use e abuse destas informações para viver o melhor de nosso paraíso no Sul da Bahia!
Esta Tábua de Marés é válida para Arraial D'Ajuda, Caraíva, Porto Seguro, Trancoso, Praia do Espelho, Santa Cruz Cabrália e Praia do Satú.
Tábua de Marés e Lua
Setembro 2025
Coloque o celular na horizontal ou deslize para o lado, em cima da tabela abaixo, para ver todos os horários das marés.
DIA | LUA | 1ª MARÉ | 2ª MARÉ | 3ª MARÉ | 4ª MARÉ |
01/09 Segunda | Crescente | 04:08 ▼baixa▼ 0,96m | 10:42 ▲alta▲ 1,48m | 17:09 ▼baixa▼ 1,09m | 22:57 ▲alta▲ 1,53m |
02/09 Terça | Crescente | 05:53 ▼baixa▼ 0,86m | 12:13 ▲alta▲ 1,59m | 18:28 ▼baixa▼ 0,97m | --- |
03/09 Quarta | Crescente | 00:15 ▲alta▲ 1,66m | 06:51 ▼baixa▼ 0,71m | 13:05 ▲alta▲ 1,75m | 19:13 ▼baixa▼ 0,83m |
04/09 Quinta | Crescente | 01:04 ▲alta▲ 1,84m | 07:32 ▼baixa▼ 0,55m | 13:43 ▲alta▲ 1,92m | 19:49 ▼baixa▼ 0,68m |
05/09 Sexta | Crescente | 01:44 ▲alta▲ 2,03m | 08:08 ▼baixa▼ 0,39m | 14:17 ▲alta▲ 2,08m | 20:22 ▼baixa▼ 0,54m |
06/09 Sábado | Crescente | 02:20 ▲alta▲ 2,2m | 08:41 ▼baixa▼ 0,25m | 14:51 ▲alta▲ 2,22m | 20:54 ▼baixa▼ 0,41m |
07/09 Domingo | Cheia 🌕 | 02:56 ▲alta▲ 2,35m | 09:15 ▼baixa▼ 0,15m | 15:24 ▲alta▲ 2,31m | 21:27 ▼baixa▼ 0,32m |
08/09 Segunda | Minguante | 03:32 ▲alta▲ 2,43m | 09:50 ▼baixa▼ 0,12m | 15:58 ▲alta▲ 2,34m | 22:02 ▼baixa▼ 0,27m |
09/09 Terça | Minguante | 04:09 ▲alta▲ 2,44m | 10:25 ▼baixa▼ 0,15m | 16:33 ▲alta▲ 2,31m | 22:37 ▼baixa▼ 0,27m |
10/09 Quarta | Minguante | 04:48 ▲alta▲ 2,37m | 11:01 ▼baixa▼ 0,26m | 17:09 ▲alta▲ 2,21m | 23:15 ▼baixa▼ 0,33m |
11/09 Quinta | Minguante | 05:29 ▲alta▲ 2,22m | 11:40 ▼baixa▼ 0,43m | 17:47 ▲alta▲ 2,06m | 23:57 ▼baixa▼ 0,45m |
12/09 Sexta | Minguante | 06:15 ▲alta▲ 2,02m | 12:22 ▼baixa▼ 0,64m | 18:30 ▲alta▲ 1,88m | --- |
13/09 Sábado | Minguante | 00:46 ▼baixa▼ 0,6m | 07:12 ▲alta▲ 1,8m | 13:16 ▼baixa▼ 0,86m | 19:25 ▲alta▲ 1,71m |
14/09 Domingo | Quarto Minguante 🌓 | 01:59 ▼baixa▼ 0,76m | 08:37 ▲alta▲ 1,61m | 14:51 ▼baixa▼ 1,04m | 20:55 ▲alta▲ 1,58m |
15/09 Segunda | Minguante | 04:03 ▼baixa▼ 0,83m | 10:44 ▲alta▲ 1,58m | 17:07 ▼baixa▼ 1,04m | 22:54 ▲alta▲ 1,61m |
16/09 Terça | Minguante | 05:47 ▼baixa▼ 0,73m | 12:17 ▲alta▲ 1,7m | 18:24 ▼baixa▼ 0,91m | --- |
17/09 Quarta | Minguante | 00:15 ▲alta▲ 1,77m | 06:50 ▼baixa▼ 0,57m | 13:09 ▲alta▲ 1,85m | 19:12 ▼baixa▼ 0,76m |
18/09 Quinta | Minguante | 01:06 ▲alta▲ 1,95m | 07:34 ▼baixa▼ 0,44m | 13:47 ▲alta▲ 1,98m | 19:49 ▼baixa▼ 0,63m |
19/09 Sexta | Minguante | 01:46 ▲alta▲ 2,1m | 08:10 ▼baixa▼ 0,34m | 14:19 ▲alta▲ 2,08m | 20:22 ▼baixa▼ 0,52m |
20/09 Sábado | Minguante | 02:20 ▲alta▲ 2,21m | 08:42 ▼baixa▼ 0,28m | 14:47 ▲alta▲ 2,15m | 20:51 ▼baixa▼ 0,45m |
21/09 Domingo | Nova 🌑 | 02:51 ▲alta▲ 2,26m | 09:11 ▼baixa▼ 0,27m | 15:15 ▲alta▲ 2,18m | 21:20 ▼baixa▼ 0,4m |
22/09 Segunda | Crescente | 03:21 ▲alta▲ 2,27m | 09:38 ▼baixa▼ 0,29m | 15:41 ▲alta▲ 2,18m | 21:47 ▼baixa▼ 0,38m |
23/09 Terça | Crescente | 03:51 ▲alta▲ 2,23m | 10:04 ▼baixa▼ 0,35m | 16:07 ▲alta▲ 2,14m | 22:14 ▼baixa▼ 0,4m |
24/09 Quarta | Crescente | 04:21 ▲alta▲ 2,16m | 10:30 ▼baixa▼ 0,44m | 16:34 ▲alta▲ 2,08m | 22:42 ▼baixa▼ 0,44m |
25/09 Quinta | Crescente | 04:52 ▲alta▲ 2,05m | 10:56 ▼baixa▼ 0,54m | 17:02 ▲alta▲ 1,99m | 23:11 ▼baixa▼ 0,51m |
26/09 Sexta | Crescente | 05:25 ▲alta▲ 1,92m | 11:23 ▼baixa▼ 0,67m | 17:32 ▲alta▲ 1,88m | 23:44 ▼baixa▼ 0,61m |
27/09 Sábado | Crescente | 06:03 ▲alta▲ 1,77m | 11:55 ▼baixa▼ 0,81m | 18:08 ▲alta▲ 1,75m | --- |
28/09 Domingo | Crescente | 00:23 ▼baixa▼ 0,74m | 06:51 ▲alta▲ 1,62m | 12:36 ▼baixa▼ 0,96m | 18:57 ▲alta▲ 1,62m |
29/09 Segunda | Quarto Crescente 🌗 | 01:23 ▼baixa▼ 0,88m | 08:06 ▲alta▲ 1,49m | 13:52 ▼baixa▼ 1,1m | 20:20 ▲alta▲ 1,51m |
30/09 Terça | Crescente | 03:23 ▼baixa▼ 0,95m | 10:06 ▲alta▲ 1,48m | 16:31 ▼baixa▼ 1,11m | 22:19 ▲alta▲ 1,53m |
Fonte:tabuademares.com/br
Créditos: visitearraialdajuda.com
Comentários